01/08/2013 TNCC 1100 1445 SBBE 1550 1935 TNCC (INC 771/772)
05/08/2013 TNCC 1100 1445 SBBE 1550 1935 TNCC (INC 771/772)
08/08/2013 TNCC 1100 1445 SBBE 1550 1935 TNCC (INC 771/772)
12/08/2013 TNCC 1100 1445 SBBE 1550 1935 TNCC (INC 771/772)
15/08/2013 TNCC 1100 1445 SBBE 1550 1935 TNCC (INC 771/772)
19/08/2013 TNCC 1100 1445 SBBE 1550 1935 TNCC (INC 771/772)
22/08/2013 TNCC 1100 1445 SBBE 1550 1935 TNCC (INC 771/772)
26/08/2013 TNCC 1100 1445 SBBE 1550 1935 TNCC (INC 771/772)
29/08/2013 TNCC 1100 1445 SBBE 1550 1935 TNCC (INC 771/772)
As operações serão com a aeronave McDonnell Douglas MD-82 (DC-9-82), com capacidade para 152.
![]() | ||
Foto:Roger Cannegieter (Jetphotos.net) |
TNCC - Aeroporto Internacional de HATO
SBBE - Aeroporto Internacional de Belém
Datas e horários obtidos no site da ANAC.
0 comentários :
Postar um comentário