![]() |
Crédito: Rafael Freitas |
SLX 6414|Diário|GYN 09:18 09:53 BSB|E120
SLX 6414|Diário|BSB 1028 11:53 PMW|E120
SLX 6414|Diário|PMW 12:23 13:08 AUX|E120
SLX 6414|Diário|AUX 13:38 14:13 MAB|E120
SLX 6414|Diário|MAB 14:53 15:49 ATM|E120
SLX 6414|Diário|ATM 16:19 17:24 BEL|E120
SLX 6414|Diário|BEL 17:54 18:38 MCP|E120
SLX 6414|Diário|MCP 19:08 19:36 MEU|E120
SLX 6515|Diário|MEU 09:46 10:14 MCP|E120
SLX 6515|Diário|MCP 10:42 11:26 BEL|E120
SLX 6515|Diário|BEL 11:54 12:57 ATM|E120
SLX 6515|Diário|ATM 13:25 14:21 MAB|E120
SLX 6515|Diário|MAB 14:59 15:34 AUX|E120
SLX 6515|Diário|AUX 16:04 16:49 PMW|E120
SLX 6515|Diário|PMW 17:19 18:44 BSB|E120
SLX 6515|Diário|BSB 19:19 19:54 GYN|E120
|ATM=Altamira|AUX=Araguaína|BEL=Belém|BSB=Brasília|GYN=Goiânia|MAB=Marabá|MCP=Macapá|MEU=Monte Dourado|PMW=Palmas|
0 comentários :
Postar um comentário